pricing.lead
Multi-equipo + marca blanca + SSO + revisión trimestral.
Prueba gratis| Característica | Free | Starter $99 | Pro $399 | Growth $999 |
|---|---|---|---|---|
| Análisis en 60 segundos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Shadow IA básico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Informe Art. 12/50 básico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Informe Art. 12 (export HTML + JSON) | — | Sí | Sí | Sí |
| Consultas MCP | — | Sí | Sí | Sí |
| Pasarela MCP (permitir / denegar / retener / redactar) | — | Sí | Sí | Sí |
| Auditoría inviolable (HMAC + Ed25519) | — | Sí | Sí | Sí |
| Multi-framework (Regl. IA UE + ISO 42001 + NIST) | — | — | Sí | Sí |
| Shadow IA completo | — | — | Sí | Sí |
| Integración API | — | — | Sí | Sí |
| Ejecución completa | — | — | Sí | Sí |
| Aprobación humana | — | — | Sí | Sí |
| White-label / MSP | — | — | — | Sí |
| Plantillas personalizadas | — | — | — | Sí |
| Colaboración | — | — | — | Sí |
| Revisión trimestral (1/año) | — | — | — | Sí |
| SSO / SAML | — | — | — | Sí |
| Registros / mes | 400 | 4.000 | 18.000 | Ilimitado |
| Número de agentes | 1 | 2 | 4 | Ilimitado |
| Retención | 7 días | 30 días | 90 días | Ilimitado |
Anual = -20%.
Modelo híbrido.
Cancelable en cualquier momento. Reembolso.
Reintento a los 3 y 7 días.
Precios en USD, sin IVA.