pricing.lead
API + approbations + rapports multi-frameworks.
Essai gratuitMulti-équipes + marque blanche + SSO + revue trimestrielle.
Essai gratuit| Fonctionnalité | Free | Starter $99 | Pro $399 | Growth $999 |
|---|---|---|---|---|
| Analyse en 60 secondes | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Shadow IA de base | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rapport Article 12/50 de base | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rapport Article 12 (export HTML + JSON) | — | Oui | Oui | Oui |
| Requêtes MCP | — | Oui | Oui | Oui |
| Passerelle MCP (autoriser / refuser / suspendre / masquer) | — | Oui | Oui | Oui |
| Audit inviolable (HMAC + Ed25519) | — | Oui | Oui | Oui |
| Multi-frameworks (Règl. IA UE + ISO 42001 + NIST) | — | — | Oui | Oui |
| Shadow IA complet | — | — | Oui | Oui |
| Intégration API | — | — | Oui | Oui |
| Exécution complète | — | — | Oui | Oui |
| Approbation humaine | — | — | Oui | Oui |
| White-label / MSP | — | — | — | Oui |
| Modèles personnalisés | — | — | — | Oui |
| Collaboration | — | — | — | Oui |
| Revue trimestrielle (1/an) | — | — | — | Oui |
| SSO / SAML | — | — | — | Oui |
| Enregistrements / mois | 400 | 4 000 | 18 000 | Illimité |
| Nombre d'agents | 1 | 2 | 4 | Illimité |
| Rétention | 7 jours | 30 jours | 90 jours | Illimité |
Annuel = -20%.
Modèle hybride.
Annulable à tout moment. Remboursement.
Tentative après 3 et 7 jours.
USD hors taxes.